DateTimeiNav
Oct 12, 202510:17:58 PM10.5941138


 Last  Current Percentage Change Market Value
119.94380000

119.74630000

-0.165% 571,746,938,166.32



No of Units Previous unit price date Previous unit price Current Net asset Value iNAV Date  iNAV Fund basket Components
40,430,131 Oct 29, 2025 10.519659 423,811,546.27 Oct 30, 2025 10.482567
Code Suk Name Coupon Maturity Date Quantity
 5274  Saudi Government SAR Sukuk 2019-01-10  3.90%  1/23/2029  53,300,000.00
 5344  Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-12  5.59%  4/25/2036 62,145,000.00
 5339  Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-15  5.14%  1/18/2039  55,093,000.00
 5338  Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-10  4.94%  1/18/2034  82,421,000.00
 5343  Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-07  5.40%  4/25/2031  40,025,000.00
 5333  Saudi Government SAR Sukuk 2023-08-09  4.57%  8/17/2032  78,827,000.00
 5267  Saudi Government SAR Sukuk 2018-04-10  3.75%  25/04/2028  500,000.00
 5312  Saudi Government SAR Sukuk 2019-08-19  2.43%  19/08/2029  15,215,000
 5280 Saudi Government SAR Sukuk 2019-04-30  4.64%  4/24/2049  10,500,000.00

 


NAV

10.369380

Valuation Date

2025-08-27

Fund asset value

Since the beginning of the year

-2.723593%

Minimum subscription

5000

Subscription fees

0%