تقدم الإنماء المالية لعملائها خدمة التداول في جميع أسواق المال الخليجية والدولية مباشرة من المملكة و بالتعاون مع كبرى شركات الوساطة المرموقة وهي كالآتي :
الأسواق المتاحة
قائمة الأسواق التي يمكن التداول بها من خلال الإنماء المالية جلوبال(GTN):
| السوق | العمولة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| سوق دبي المالي | 0.0030 | 20 درهم |
| سوق أبو ظبي المالي | 0.0020 | 20 درهم |
| سوق ناسداك دبي | 0.0028 | 25 دولار |
| سوق الكويت المالي | 0.0035 | 9 دينار كويتي |
| سوق البحرين المالي | 0.0035 | 10 دينار بحريني |
| سوق قطر المالي | 0.0028 | 100 ريال قطري |
| سوق عمان (مسقط) المالي | 0.0035 | 10 ريال عماني |
| سوق مصر المالي | 0.0045 | 350 جنيه مصري |
| السوق الأمريكي | للشركات التي أسعارها 1 دولار وأعلى: 1.5 سنت للسهم ,, حد أدنى 1.95 دولار للشركات التي أسعارها أقل من 1 دولار: 25 دولار مبلغ مقطوع في حالة كان عدد الأسهم المشتراه أكثر من 25 ألف سهم ستضاف رسوم اضافية خاصة بالرقابة والتنظيم بالسوق الأميركي كالتالي Sec Fees: 0.08 bpq with a minimum of 0.01 USD لعمليات الكسور (أجزاء الأسهم): حد أدنى 1.95 دولار + 2 دولار |
|
| بورصة لندن | 0.0016 | 16 جنيه إسترليني (GBP) |
| فرنسا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| إسبانيا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| النمسا | 0.0016 |
16 يورو (EUR) |
| بلجيكا | 0.0016 |
16 يورو (EUR) |
| الدنمارك | 0.0016 | 80 كرونة دنماركية (DKK) |
| فنلندا | 0.0016 |
16 يورو (EUR) |
| ألمانيا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| إيطاليا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| هولندا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| النرويج | 0.0016 | 180 كرونة نرويجية (NOK) |
| البرتغال | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| السويد | 0.0016 | 180 كرونة سويدية (SEK) |
| سويسرا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| تركيا | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| ألمانيا (إضافية) | 0.0016 | 16 يورو (EUR) |
| أستراليا | 0.0016 | 40 دولار أسترالي (AUD) |
| نيوزيلندا | 0.0045 | 40 دولار نيوزيلندي (NZD) |
السوق الأسيوي |
||
| الصين | 0.0030 | 60 يوان صيني (CNY) |
| إندونيسيا | 0.0030 | 400,000 روبية إندونيسية (IDR) |
| اليابان | 0.0030 | 4,000 ين ياباني (JPY) |
| ماليزيا | 0.0030 | 150 رينجيت ماليزي (MYR) |
| الفلبين | 0.0030 | 850 بيسو فلبيني (PHP) |
| سنغافورة | 0.0030 | 25 دولار سنغافوري (SGD) |
| تايلاند | 0.0030 | 600 بات تايلاندي (THB) |
| هونغ كونغ | 0.0030 | 100 دولار هونغ كونغ (HKD) |
أوقات التداول
أيام التداول بالأسواق الدولية من الأحد إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 3:30 عصرا للأسهم العربية ومن الاثنين إلى الجمعة للأسهم الدولية الأخرى.
قنوات التداول للأسواق العالمية
لدينا الكثير من القنوات التي تتوافق مع كل متطلبات المستخدم لدينا الكثير من القنوات التي تتوافق مع كل متطلبات المستخدم.
عبر الإنترنت
تحكم بإدارة محفظتك وإدخال أوامر البيع والشراء بكل سهولة في أي موقع ومن أي مكان من خلال موقعنا الإلكتروني وأحصل لحظة بلحظة على قوائم تطور الأسعار واستفد من وجود أدوات تقنية تساعدك على التخطيط المستقبلي وتحقيق الصفقة الأفضل.
الدخول للإنماء جلوبال
اسئلة وأجوبة
نطاق الاستثمار هو التداول في أسهم وصكوك الشركات المتداولة والمدرجة في أسواق المال الدولية.
- منصة الانماء المالية جلوبال
- التنفيذ من خلال الوسطاء بوحدة تداول الأسهم الدولية
مع الاخذ بالاعتبار ان العملة الرئيسية لتحويل الأموال هي الريال السعودي، ويتم تحويل العملة عن طريق المحفظة الدولية.