| مقدمة | تعلن شركة الإنماء المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي عن الفترة (من يناير 2025م إلى يونيو 2025م)، على النحو التالي: | 
| فترة استحقاق الأرباح | النصف الأول لعام 2025م | 
| إجمالي الربح الموزع | 32,640,672 ريال سعودي | 
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات على أساسها | 102,002,100 وحدة | 
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.32 ريال سعودي | 
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول | 3.16% | 
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 31/12/2024م | 
| أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 15-01-1447هـ الموافق 10-07-2025م | 
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. | 
| معلومات إضافية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 15/01/1447هـ الموافق 10/07/2025م. (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 08/07/2025م.) 
 كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى المؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. | 
